| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Mai | ||||
| 42 | 06.05.2026 | 16:49 | Volmstraße | Rauchwarnmelder |
| 41 | 02.05.2026 | 22:40 | S-Bahnhof Pasing | Brennt Container im Freien |
| 40 | 02.05.2026 | 11:34 | Pippinger Straße | Brennt Container im Freien |
| 39 | 02.05.2026 | 11:30 | Bachbauernstraße | Rauchwarnmelder |
| 38 | 02.05.2026 | 08:38 | Gottfried-Keller-Straße | Brennt Pkw |
| April | ||||
| 37 | 30.04.2026 | 20:56 | Behringstraße | Kleinbrand im Freien |
| 36 | 28.04.2026 | 03:13 | Institutstraße | Rauchwarnmelder |
| 35 | 27.04.2026 | 17:32 | Tschaikowskystraße | Kellerbrand |
| 34 | 27.04.2026 | 09:04 | Peter-Anders-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 33 | 22.04.2026 | 14:29 | Am Krautgarten | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 32 | 13.04.2026 | 22:34 | Karwinskistraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 31 | 12.04.2026 | 16:54 | Scapinellistraße | Brandgeruch im Gebäude |
| 30 | 08.04.2026 | 08:51 | Paul-Hösch-Straße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 29 | 07.04.2026 | 08:17 | Ernsbergerstraße | Wasserrettung |
| 28 | 06.04.2026 | 15:39 | Jaspersallee | Rauchwarnmelder |
| 27 | 02.04.2026 | 21:17 | Lortzingstraße | Rauchwarnmelder |
| März | ||||
| 26 | 29.03.2026 | 01:32 | August-Exter-Straße | Brennt Pkw |
| 25 | 25.03.2026 | 16:10 | Pagodenburgstraße | Baum auf Straße |
| 24 | 24.03.2026 | 14:48 | Angela-Molitoris-Platz | Brennt Container im Freien |
| 23 | 20.03.2026 | 21:16 | Erna-Eckstein-Straße | Kleinbrand im Freien |
| 22 | 19.03.2026 | 10:49 | Hans-Steinkohl-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 21 | 18.03.2026 | 08:00 | Alte Allee + Rubensstraße | Brennt Container im Freien |
| 20 | 09.03.2026 | 17:34 | Steinerweg | Person in Not |
| 19 | 08.03.2026 | 21:50 | Ernsbergerstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 18 | 06.03.2026 | 12:29 | Josef-Lang-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| Februar | ||||
| 17 | 28.02.2026 | 21:10 | Ulrich-Kortler-Weg + Andreas-Sengl-Weg | Brennt Schuppen |
| 16 | 24.02.2026 | 20:34 | S-Bahnhof Pasing | Brennt Container im Freien |
| 15 | 24.02.2026 | 09:43 | Paul-Gerhardt-Allee | Rauchwarnmelder |
| 14 | 24.02.2026 | 00:02 | Wöhlerstraße | Brennt Container im Freien |
| 13 | 21.02.2026 | 19:59 | Nimmerfallstraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 12 | 20.02.2026 | 09:43 | Alte Allee | Verkehrsunfall mit mehreren Pkw |
| 11 | 15.02.2026 | 08:42 | Sanderplatz | Rauchwarnmelder |
| 10 | 14.02.2026 | 17:23 | Schirmerweg | Brandgeruch im Gebäude |
| 9 | 10.02.2026 | 08:23 | Im Wismat + Mergenthalerstraße + Wöhlerstraße | Brennt Lkw/Bus |
| 8 | 03.02.2026 | 08:07 | Annelies-Kupper-Allee | Rauchwarnmelder |
| Januar | ||||
| 7 | 22.01.2026 | 19:06 | Betzenweg | Brennt Schuppen |
| 6 | 17.01.2026 | 07:20 | Pasinger Bahnhofsplatz | Brennt Container im Freien |
| 5 | 03.01.2026 | 16:59 | Verdistraße | Kaminbrand |
| 4 | 01.01.2026 | 08:51 | Hermine-von-Parish-Straße | Brandgeruch im Gebäude |
| 3 | 01.01.2026 | 01:56 | Kunreuthstraße | Brennt Container im Freien |
| 2 | 01.01.2026 | 01:16 | Neureutherstraße | Brennt Container im Freien |
| 1 | 01.01.2026 | 00:26 | Gilchinger Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
