| Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Meldung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember | ||||
| 60 | 26.12.2011 | 05:04 | S-Bahnhof Untermenzing + Von-Kahr-Straße | Kleinbrand |
| 59 | 22.12.2011 | 09:04 | Lipperheidestraße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 58 | 15.12.2011 | 17:52 | Lochhausener Straße | Dachstuhlbrand |
| 57 | 12.12.2011 | 12:14 | Menzinger Straße | Brandgeruch |
| 56 | 10.12.2011 | 07:40 | Bergsonstraße | Brand |
| 55 | 10.12.2011 | 01:24 | Professor-Eichmann-Straße + Weinschenkstraße | Brennt Pkw |
| 54 | 09.12.2011 | 17:20 | Oselstraße | Zimmmerbrand |
| November | ||||
| 53 | 24.11.2011 | 03:01 | Steirerstraße | Brennt Gartenhaus |
| 52 | 22.11.2011 | 16:18 | Thuillestraße | Brennt Pkw |
| 51 | 19.11.2011 | 22:13 | Paul-Gerhardt-Allee | Zimmerbrand |
| 50 | 17.11.2011 | 19:40 | Freseniusstraße + Verdistraße | Verkehrsunfall mit Pkw |
| 49 | 05.11.2011 | 18:55 | Bergsonstraße | Brandmeldeanlage |
| 48 | 02.11.2011 | 23:50 | Ludwig-Thoma-Straße + Windelbandweg | Person im Wasser |
| 47 | 01.11.2011 | 19:31 | Menterstraße | Brennt Container im Freien |
| Oktober | ||||
| 46 | 31.10.2011 | 19:50 | Menterstraße + Reußweg | Brennt Container im Freien |
| 45 | 29.10.2011 | 08:15 | Feuerwache 2 – Sendling | Öffentlichkeitsarbeit |
| 44 | 07.10.2011 | 13:31 | Amalienburgstraße | Brennt Pkw |
| September | ||||
| 43 | 30.09.2011 | 16:04 | A8 West München > Stuttgart | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 42 | 27.09.2011 | 12:34 | Alte Allee + Rubensstraße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 41 | 17.09.2011 | 08:20 | Paul-Heyse-Straße + Schwanthalerstraße | Absicherung Trachten- und Schützenumzug |
| August | ||||
| 40 | 18.08.2011 | 13:28 | Schmaedelstraße | Zimmmerbrand |
| 39 | 08.08.2011 | 16:41 | Georg-Gradel-Weg | Kellerbrand |
| Juli | ||||
| 38 | 26.07.2011 | 21:32 | Frauendorferstraße | Feuerwehreinsatz |
| 37 | 23.07.2011 | 07:34 | Marschnerstraße | Brand |
| 36 | 08.07.2011 | 08:42 | Freseniusstraße | Brandmeldeanlage |
| 35 | 03.07.2011 | 01:45 | Gerlichstraße | Brennt Mülltonne im Freien |
| 34 | 01.07.2011 | 20:40 | Theodor-Storm-Straße | Brennt Pkw |
| Juni | ||||
| 33 | 30.06.2011 | 09:18 | In den Kirschen | Keller unter Wasser |
| 32 | 30.06.2011 | 08:15 | Hannoverstraße | Keller unter Wasser |
| 31 | 30.06.2011 | 07:26 | Karwinskistraße | Keller unter Wasser |
| 30 | 30.06.2011 | 06:57 | Hannoverstraße | Keller unter Wasser |
| 29 | 30.06.2011 | 06:23 | Menzinger Straße | Wasserschaden |
| 28 | 06.06.2011 | 17:15 | Meyerbeerstraße | Unwetter |
| 27 | 06.06.2011 | 17:03 | Willibaldstraße | Unwetter |
| 26 | 06.06.2011 | 16:46 | Melßheimerstraße | Unwetter |
| 25 | 06.06.2011 | 16:42 | Lustheimstraße | Brennt Pkw |
| 24 | 06.06.2011 | 16:39 | Amalienburgstraße + Verdistraße | Brennt Pkw |
| 23 | 05.06.2011 | 22:31 | Berthold-Hirsch-Straße | Unwetter |
| 22 | 05.06.2011 | 21:48 | Gerlichstraße | Unwetter |
| 21 | 05.06.2011 | 21:33 | Josef-Schlicht-Straße | Unwetter |
| 20 | 05.06.2011 | 21:12 | Petzetstraße | Unwetter |
| Mai | ||||
| 19 | 27.05.2011 | 15:02 | Hildachstraße | Gasausströmung |
| 18 | 20.05.2011 | 18:31 | Pippinger Straße + Verdistraße | Brennt Pkw |
| 17 | 08.05.2011 | 12:08 | Freseniusstraße | Flächenbrand (< 100 m²) |
| April | ||||
| 16 | 30.04.2011 | 23:41 | Megerlestraße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 15 | 29.04.2011 | 22:39 | Pippinger Straße | Brennt Pkw |
| 14 | 20.04.2011 | 22:31 | Schuegrafstraße | Dachstuhlbrand |
| 13 | 18.04.2011 | 15:15 | Reginbaldstraße | Brennt Gartenhaus |
| 12 | 16.04.2011 | 10:18 | Daudetstraße | Brennt Container im Freien |
| 11 | 14.04.2011 | 19:25 | A8 Stuttgart > München | Verkehrsunfall Person eingeklemmt |
| 10 | 01.04.2011 | 16:46 | Polkostraße | Brennt Unrat im Freien |
| März | ||||
| 9 | 21.03.2011 | 10:40 | S-Bahnhof Untermenzing | Brennt Papierkorb im Freien |
| 8 | 08.03.2011 | 19:28 | Marsopstraße | Brennt Papierkorb im Freien |
| 7 | 06.03.2011 | 20:07 | Torriweg | Brandgeruch |
| 6 | 02.03.2011 | 13:38 | Pippinger Straße | Zug für technische Hilfeleistung |
| Februar | ||||
| 5 | 18.02.2011 | 19:11 | Marschnerstraße | Zimmerbrand |
| Januar | ||||
| 4 | 23.01.2011 | 20:24 | Allacher Straße | Brennt Garage |
| 3 | 14.01.2011 | 22:13 | Peter-Kreuder-Straße | Rauchentwicklung im Gebäude |
| 2 | 12.01.2011 | 19:38 | Schlehbuschstraße | Brennt Pkw |
| 1 | 03.01.2011 | 15:25 | Behringstraße + Obere Mühlstraße | Brennt Pkw |
